測振儀
當(dāng)前位置:首頁 > 環(huán)境配套 > 測振儀日本理音VM-63A型測振儀
一、產(chǎn)品簡介:
二、產(chǎn)品參數(shù):
加速度探頭: | 壓電剪切式加速度探頭 |
測 量 范 圍: | 加速度:0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414) 速度:0.1~199.9 mm/s RMS 位移:0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828) |
測 量 精 度: | ±5% ±2個字 |
頻 率 范 圍: | 加速度:10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI) 速度:10Hz~1kHz 位移:10Hz~1kHz |
顯 示: | 3-1/2數(shù)字顯示,更新速度1秒,按下MEAS鍵測量,釋放該鍵保持 |
信 號 輸 出: | AC輸出,滿量程為2V 可接耳機(jī)VP-37 負(fù)載阻抗10k歐姆以上 |
電 源: | 1節(jié)9V電池連續(xù)工作時間大約25小時 1分鐘自動斷電 |
環(huán)境溫度范圍: | -10~50℃,<90%RH |
尺 寸: | 185(H)×68(H)×30(D) mm |
重 量: | 250克 |
三、產(chǎn)品標(biāo)配:
VM-63主機(jī) | 一臺 |
軟包 | 一個 |
電池 | 一塊 |
短探桿S | 一根 |
帶子 | 一根 |
說明書 | 一本 |
選購配件 | |
長探桿 | 一個 |
耳機(jī) | 一個 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:沒有了
友情鏈接
更多>>