加拿大BW-BW
當(dāng)前位置:首頁 > 品牌儀器 > 加拿大BW-BW
M5 | 傳感器1 | 傳感器2 | 傳感器3 | 傳感器4 | 充電套裝 | 電動(dòng)泵 | 儲(chǔ)存卡 | 顏色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | H2S | H2S/CO | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CO | H2S | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | SO2 | CO | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CL2 | SO2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | CLO2 | CL2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | NH3 | CLO2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | PH3 | NH3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | HCN | PH3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | NO2 | HCN | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | O3 | NO2 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
主機(jī) | O2 | LEL% | O3 | 選配 | 選配 | 必選 | 黃色 |
一、產(chǎn)品介紹:
三、技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | O2 | 0–30.0% vol |
CO | 0–999 ppm | |
CO(TwinTox傳感器) | 0-500 ppm | |
H2S | 0–500 ppm | |
H2S(TwinTox傳感器) | 0-500 ppm | |
可燃?xì)怏w: | 0–100%LEL或0–5.%v/v甲烷 | |
PH3 | 0–5.0ppm | |
SO2 | 0–150 ppm | |
Cl2 | 0–50.0 ppm | |
NH3 | 0–100 ppm | |
NO2 | 0–99.9 ppm | |
HCN | 0–30.0 ppm | |
ClO2 | 0–1.00 ppm | |
O3 | 0–1.00 ppm | |
VOC | 0 - 1000 ppm | |
CO2 IR | 0–50,000 ppm或者0-5.0%v/vCO2 | |
評(píng)級(jí)和認(rèn)證 | ATEX:X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4 IECEx:Ex ia IIC T4 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping 還有其他的認(rèn)證 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:美國斯博瑞安ToxiPro單一氣體檢測儀
友情鏈接
更多>>