煙氣分析儀
當(dāng)前位置:首頁 > 氣體檢測(cè) > 煙氣分析儀
項(xiàng)目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | |
測(cè)量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計(jì)算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~99.9% | |
過空系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
可測(cè)量 | 氧氣,二氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口溫度,煙氣溫度,壓差 | |||
可計(jì)算 | 煙氣效率,一氧化碳量,損失,過??諝庀禂?shù),CO/CO2比率,毒性指數(shù),凈溫度差 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 標(biāo)準(zhǔn)探針 350mm x 8mm 煙氣導(dǎo)管 5m 充電器操作手冊(cè) 總重量 9.5Kg | |||
任選配置 | 紅外CO2+HC分析模塊 1000mm 探針 1200℃高溫探針 煙黑探針 Fireworks分析軟件 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無需對(duì)此負(fù)責(zé)。資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:英國凱恩KM950煙氣分析儀
友情鏈接
更多>>