煙氣分析儀
當(dāng)前位置:首頁 > 氣體檢測(cè) > 煙氣分析儀德國(guó)德圖testo310煙氣分析儀
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 t90 | |
溫度(煙氣) | 0 - 400.0 °C | ±1 °C (0 -100 °C) ±1.5 % 測(cè)量值 ( > 100 °C) | 0.1 °C | < 50 s |
溫度(環(huán)境溫度) | -20 to +100.0 °C | ± 1 °C | 0.1 °C | < 50 sec |
抽力測(cè)量 | -20.00 to +20,00 hPa | ± 0.03 hPa (-3.00 to +500 hPa) ± 1.5% 測(cè)量值 (其余量程) | 0.01 hPa | |
壓力測(cè)量 | -40,00 to +40.0 hPa | ± 0.5 hPa | 0.1 hPa | |
O2 測(cè)量 | 0,0 to 21.0 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 Vol. % | 30 sec |
測(cè)量(無 H2 補(bǔ)償) | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 to 400 ppm) ±1,5 % 測(cè)量值 (401 to 2000 ppm) ±10 % 測(cè)量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
環(huán)境CO測(cè)量 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) ±1,5 % 測(cè)量值 (401 to 2000 ppm)±10 % 測(cè)量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
煙氣損失 | 0 to 99,9 % | 0.1 % | ||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20.0 °C to +50,0 °C | |||
操作溫度 | -5 to +45 °C | |||
電源 | 可充電電池: 1500 mAh, 電源 5V / 1A | |||
內(nèi)存 | 無內(nèi)存 | |||
屏幕顯示 | 2行背光顯示 | |||
重量,含探針 | 約 700 g | |||
尺寸 | 201 x 83 x 44 mm | |||
保修 | 測(cè)量?jī)x器,煙氣探針,氣體傳感器:12個(gè)月熱電偶:12個(gè)月充電電池:12個(gè)月 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:德國(guó)德圖testo320煙氣分析儀
友情鏈接
更多>>