煙氣分析儀
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 氣體檢測(cè) > 煙氣分析儀德國(guó)德圖testo320高效煙氣分析儀
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間t90 | ||
溫度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) | 0.1 °C -40 to +999,9°C | ||
抽力測(cè)量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 | 0.01 hPa 使用精準(zhǔn)抽力選項(xiàng) 0.001 hPa | ||
壓力測(cè)量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) | 0.1 hPa 使用精準(zhǔn)壓力選項(xiàng) 0.01 | ||
O2測(cè)量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec | |
CO 測(cè)量 | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) | 1 ppm | < 60 sec | |
CO 測(cè)量 | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 測(cè)量值 (0 to 200 ppm) | 1 ppm | < 40 sec | |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | |||
煙氣損失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | |||
CO 2 由 O2計(jì)算而來(lái) | 0 to CO 2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | ||
選配 CO low -測(cè)量- | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec | |
環(huán)境CO測(cè)量(使用CO探頭) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) | 1 ppm | ||
可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè) (使用氣體檢漏探頭) | 0 to 10.000 ppm | 報(bào)警信號(hào)光學(xué)顯示 (LED) 蜂鳴器發(fā)出聲音報(bào)警 | < 2 sec | ||
環(huán)境CO2測(cè)量 (使用環(huán)境CO2探頭) | 0 to 1 vol. % | ± 50 ppm 或 ±2% 測(cè)量值 (0 to 5000 ppm) | |||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
存儲(chǔ)溫度. | -20 - +50 °C | ||||
操作溫度 | -5 - +45 °C | ||||
電源 | 可充電電池: 3.7 V / 2400 mAh;電源: 6 V/1.2 A | ||||
內(nèi)存 | 500 個(gè)讀數(shù) | ||||
屏幕顯示 | 彩色圖形顯示,240 x 320 像素 | ||||
重量 | 573 g | ||||
尺寸 | 長(zhǎng) 240 x 寬 85 x 高 65 mm | ||||
保修 | 儀器/探針/氣體傳感器:2個(gè)月可充電電池:12個(gè)月 |
德國(guó)德圖testo320高效煙氣分析儀
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間t90 | ||
溫度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) | 0.1 °C -40 to +999,9°C | ||
抽力測(cè)量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 | 0.01 hPa 使用精準(zhǔn)抽力選項(xiàng) 0.001 hPa | ||
壓力測(cè)量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) | 0.1 hPa 使用精準(zhǔn)壓力選項(xiàng) 0.01 | ||
O2測(cè)量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec | |
CO 測(cè)量 | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) | 1 ppm | < 60 sec | |
CO 測(cè)量 | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 測(cè)量值 (0 to 200 ppm) | 1 ppm | < 40 sec | |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | |||
煙氣損失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | |||
CO 2 由 O2計(jì)算而來(lái) | 0 to CO 2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | ||
選配 CO low -測(cè)量- | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec | |
環(huán)境CO測(cè)量(使用CO探頭) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) | 1 ppm | ||
可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè) (使用氣體檢漏探頭) | 0 to 10.000 ppm | 報(bào)警信號(hào)光學(xué)顯示 (LED) 蜂鳴器發(fā)出聲音報(bào)警 | < 2 sec | ||
環(huán)境CO2測(cè)量 (使用環(huán)境CO2探頭) | 0 to 1 vol. % | ± 50 ppm 或 ±2% 測(cè)量值 (0 to 5000 ppm) | |||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
存儲(chǔ)溫度. | -20 - +50 °C | ||||
操作溫度 | -5 - +45 °C | ||||
電源 | 可充電電池: 3.7 V / 2400 mAh;電源: 6 V/1.2 A | ||||
內(nèi)存 | 500 個(gè)讀數(shù) | ||||
屏幕顯示 | 彩色圖形顯示,240 x 320 像素 | ||||
重量 | 573 g | ||||
尺寸 | 長(zhǎng) 240 x 寬 85 x 高 65 mm | ||||
保修 | 儀器/探針/氣體傳感器:2個(gè)月可充電電池:12個(gè)月 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無(wú)需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:德國(guó)德圖testo350綜合煙氣分析儀
友情鏈接
更多>>